| Kennung | NSG-7100-227 |
|---|---|
| UUID | 2295d844-0c75-2a46-e173-26977cfc7846 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 2.2 |
| Bezeichnung | Rohrmaar bei Scharfbillig |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1989-07-18 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1989-07-18 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-227.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-227 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-24 14:05:53 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109273 |