| Kennung | NSG-7100-185 |
|---|---|
| UUID | 3f5a9e11-1b84-2104-8050-b6318a28df0f |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 48.4 |
| Bezeichnung | Engelswäsgeswiese |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1987-05-26 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1987-05-26 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-185.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-185 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-26 09:00:56 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109134 |