| Kennung | NSG-7100-146 |
|---|---|
| UUID | fa34c3a2-d53c-2101-a6d6-3fc5bd25952b |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 31.9 |
| Bezeichnung | Thranenbruch |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1985-12-17 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1985-12-17 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-146.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-146 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-27 02:43:30 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109145 |