| Kennung | NSG-7100-122 |
|---|---|
| UUID | 28a8f3fa-cc2d-8561-6cef-4848b9b83ff8 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 230.5 |
| Bezeichnung | Dauner Maare |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1984-05-01 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1984-05-01 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-122.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-122 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-28 00:55:28 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109306 |