Kennung | NSG-7100-114 |
---|---|
UUID | d0c6ab66-6ed6-ea48-2897-f2e2a52bc3fb |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 31.7 |
Bezeichnung | Birkenfelder Tongrube |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 1984-04-06 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1989-03-07 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Änderung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-114.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-114 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-14 19:26:39 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109130 |