| Kennung | NSG-7100-112 |
|---|---|
| UUID | 13b4637b-aab2-0b9d-c4af-d8df54263b5f |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 69.4 |
| Bezeichnung | Duppacher Maar |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1983-11-29 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1983-11-29 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-112.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-112 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-27 22:54:52 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109300 |