| Kennung | NSG-7100-096 |
|---|---|
| UUID | a2a3b3f9-cfb7-89bf-6f38-5a39d9010898 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 21.0 |
| Bezeichnung | Moor- und Heidegebiet bei Kircheib |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1982-06-15 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1984-10-02 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Änderung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-096.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-096 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-13 13:17:29 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109090 |