Kennung | NSG-7100-093 |
---|---|
UUID | 753851a7-8741-35ab-e83a-f31dcd92ad4a |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 132.8 |
Bezeichnung | Graureiher-Kolonie |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 1982-01-27 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 2001-05-25 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Änderung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-093.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-093 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-14 13:09:27 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109082 |