| Kennung | NSG-7100-067 |
|---|---|
| UUID | ec707b47-feaa-afdc-b67d-a8c474b9fc35 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 122.8 |
| Bezeichnung | Dreifelder Weiher |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1979-01-22 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1983-10-25 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Änderung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-067.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-067 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-11 05:39:18 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109238 |