Kennung | NSG-7100-058 |
---|---|
UUID | 45aa3ad8-0caf-2f87-0907-716ab3f7fd95 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 33.1 |
Bezeichnung | Jungferweiher |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 1978-03-14 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1978-03-14 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-058.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-058 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-23 09:39:27 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109160 |