| Kennung | NSG-7100-018 |
|---|---|
| UUID | 85a32379-5f90-1ef7-cdbe-c0c82d81b45c |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 54.6 |
| Bezeichnung | Rosselhalde |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1939-09-23 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1939-09-23 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-018.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-018 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-10 16:32:06 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109144 |