Kennung | FFH-7000-092 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-6309-301 |
UUID | 1cee6dfb-ad6b-2a16-b8f2-7c5f72a6e8b0 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 5623.4 |
Bezeichnung | Obere Nahe |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Hochwald-Idarwald mit Randgebieten hat die landesinterne Nr. 1.022 das LSG (DE07) Obere Nahe hat die landesinterne Nr. 1.035 das LSG (DE07) Soonwald hat die landesinterne Nr. 1.021 das NP (DE05) Soonwald-Nahe hat die landesinterne Nr. 1.300 das NP (DE05) Naturpark Saar-Hunsrück hat die landesinterne Nr. 4.100 das NSG (DE02) Hellberg bei Kirn hat die landesinterne Nr. 1.009 das NSG (DE02) Trübenbachtal hat die landesinterne Nr. 1.079 das NSG (DE02) Gefallener Felsen hat die landesinterne Nr. 1.148 das NSG (DE02) Kammerwoog-Krechelsfels hat die landesinterne Nr. 1.177 das NSG (DE02) Fischbacher Felsen hat die landesinterne Nr. 1.139 das NSG (DE02) Hosenbachtal hat die landesinterne Nr. 1.161 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6309-301.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-092 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6309-301 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6309-301 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Altmoos, Burkhardt, Rothenburger |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-10 13:57:54 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108919 |