Kennung | FFH-7000-085 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-6208-302 |
UUID | 884b1e37-399a-dcda-7fbe-5f5eea266ef6 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 3036.4 |
Bezeichnung | Hochwald |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Hochwald-Idarwald mit Randgebieten hat die landesinterne Nr. 1.022 das NP (DE05) Naturpark Saar-Hunsrück mit Randgebieten hat die landesinterne Nr. 4.001 das NSG (DE02) Königsbachtal bei Neuhütten mit Randgebieten hat die landesinterne Nr. 2.091 das NSG (DE02) Riedbruch hat die landesinterne Nr. 1.060 das NSG (DE02) Ochsenbruch hat die landesinterne Nr. 1.061 das NSG (DE02) Hilsbruch hat die landesinterne Nr. 2.017 das NSG (DE02) Langbruch hat die landesinterne Nr. 1.114 das NSG (DE02) Thranenbruch hat die landesinterne Nr. 1.113 das NSG (DE02) Wiesen am Einsiedlerhof hat die landesinterne Nr. 1.154 das NSG (DE02) Quellgebiet des Idarbaches hat die landesinterne Nr. 1.134 das NSG (DE02) Traunwiesen hat die landesinterne Nr. 1.153 das NSG (DE02) Schwarzenbruch hat die landesinterne Nr. 1.140 RLD Carex binervis 3 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6208-302.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-085 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6208-302 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6208-302 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Altmoos, Burkhardt, Rothenburger |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-10 18:10:42 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108912 |