Kennung | FFH-7000-077 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-6109-303 |
UUID | 81e4ae8f-362e-7d1e-bef1-bc79e7bb47d1 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 6560.0 |
Bezeichnung | Idarwald |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Hochwald-Idarwald mit Randgebieten hat die landesinterne Nr. 1.022 das NP (DE05) Naturpark Saar-Hunsrück hat die landesinterne Nr. 4.100 das NSG (DE02) Hangbrücher bei Morbach hat die landesinterne Nr. 2.038 das NSG (DE02) Badischbruch bei Morbach hat die landesinterne Nr.1.136 das NSG (DE02) Spring bei Morbach hat die landesinterne Nr. 1.141 das NSG (DE02) Engelswäsgeswiese bei Morbach hat die landesinterne Nr. 1.133 RLD: Lestes dryas 3 Aeshna juncea 3 Cordulegaster boltonii 3 Leucorrhinia dubia 2 Chrysochraon dispar 3 Dactylorhiza maculata 3 Dactylorhiza majalis 3 Polygala serpyllifolia 3 Platanthera chlorantha 3 Scutellaria minor 3 Vaccinium oxycoccos 3 Drosera rotundifolia 3 Carex binervis 3 Osmunda regalis 3 Carex pauciflora 3 Menyanthes trifoliata 3 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6109-303.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-077 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6109-303 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6109-303 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Dr.Burkhardt, Rothenburger |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-10 19:18:03 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108904 |