| Kennung | FFH-7000-072 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-6016-302 |
| UUID | 85dad05e-85ec-86a6-e391-4aee5347a0a6 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 73.4 |
| Bezeichnung | NSG Kisselwörth und Sändchen |
| Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Rheinhessisches Rheingebiet hat die landesinterne Nr. 3.002 das NSG (DE02) Kisselwörth und Sändchen hat die landesinterne Nr. 3.029 RLD: Veronica longifolia 3 Pulicaria vulgaris 3 Senecio paludosus 3 Eleocharis acicularis 3 Peucedanum officinale 3 |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6016-302.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-072 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6016-302 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6016-302 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | Dr. Burkhardt, Rothenburger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-06 22:52:09 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108899 |