| Kennung | FFH-7000-046 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-5807-302 |
| UUID | 11a4342b-8a69-a88e-80b0-4f835027386e |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 1200.3 |
| Bezeichnung | Eifelmaare |
| Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Kelberg hat die landesinterne Nr. 2.025 das LSG (DE07) Zwischen Ueß und Kyll hat die landesinterne Nr. 2.008 das NSG (DE02) Hochkelberg mit Mosbrucher Weiher hat die landesinterne Nr. 2.015 das NSG (DE02) Dauner Maare hat die landesinterne Nr. 2.014 das NSG (DE02) Reihenkrater, Mosenberg und Horngraben hat die landesinterne Nr. 2.001 das NSG (DE02) Sangweiher hat die landesinterne Nr. 2.021 das NSG (DE02) Ulmener Maar hat die landesinterne Nr. 2.020 das NSG (DE02) Pulvermaar mit Körnerberg und Strohner Märchen hat die landesinterne Nr. 2.026 das NSG (DE02) Holzmaar hat die landesinterne Nr. 2.002 das NSG (DE02) Meerfelder Maar hat die landesinterne Nr. 2.040 das NSG (DE02) Mürmes hat die landesinterne Nr. 2.004 das NSG (DE02) Immerather Maar hat die landesinterne Nr. 2.013 RLD Tiere: Natrix natrix 3 Neomys fodiens 3 Lestes dryas 3 Coenagrion hastulatum 3 Aeshna grandis V Cordulia aenea V Chrysochraon dispar 3 Stethophyma grossum 2 RLD Pflanzen: Carex lasiocarpa 3 Carex limosa 2 Carex pulicaris 2 Dactylorhiza maculata 3 Dactylorhiza majalis 3 Drosera rotundifolia 3 Hieracium caespitosum 3 Menyanthes trifoliata 3 Oenanthe peucedanifolia 2 Pedicularis palustris 2 Pedicularis sylvatica 3 Potamogeton polygonifolius 3 Ranunculus hederaceus 2 Utricularia australis 3 Utricularia vulgaris 3 Vaccinium oxycoccos 3 |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5807-302.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-046 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5807-302 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5807-302 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | Dr.Burkhadt, Rothenburger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-10 07:53:09 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108873 |