| Kennung | FFH-7000-032 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-5609-301 |
| UUID | df1b872f-7d30-7bc3-3333-28b16cc26cac |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 152.8 |
| Bezeichnung | Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig |
| Bemerkung | Zur Schutzwürdigkeit der Höhlensysteme: 1999 (?) wurde eine möglicherweise endemische Höhlenschrecke festgestellt (Burkhardt, mdl.) |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/uploads/sdb/ffh_sdb_5609-301.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-032 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5609-301 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5609-301 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | Dr. Burkhardt, Rothenburger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2026-02-15 22:03:45 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108859 |