Kennung | FFH-7000-020 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5507-301 |
UUID | 5d548995-1469-4c4e-4506-3e181f9b1cb1 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 286.4 |
Bezeichnung | Wälder am Hohn |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Rhein-Ahr-Eifel hat die landesinterne Nr. 1.011 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5507-301.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-020 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5507-301 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5507-301 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Burkhardt, Altmoos |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-21 23:42:01 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108847 |