Kennung | FFH-7000-015 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5410-301 |
UUID | 5df44db1-1a56-0b72-112e-c6456e959982 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 2997.6 |
Bezeichnung | Wälder zwischen Linz und Neuwied |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das NP (DE05) Naturpark Rhein-Westerwald hat die landesinterne Nr. 1.100 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5410-301.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-015 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5410-301 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5410-301 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Altmoos, Burkhardt |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-22 00:04:37 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108842 |