Kennung | FFH-7000-009 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5312-301 |
UUID | 942dcb48-35f2-0b31-da5a-82bd2d20b84d |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 1017.9 |
Bezeichnung | Unterwesterwald bei Herschbach |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das NSG (DE02) Schimmelsbachtal hat die landesinterne Nr. 1.165 das NSG (DE02) Holzbachtal hat die landesinterne Nr. 1.163 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5312-301.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-009 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5312-301 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5312-301 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Ref. 53: Dr. Burkhardt, Dr. Altmoos |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-21 19:13:58 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108836 |