| Kennung | BT-7015-0063-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke südl. Berg |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | NB00-ung. – Schutzwürdige und gefährdete Gehölzstrukturen |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.08.2006 |
| Kartierer | Eickhoff, Thomas (AG Lanius / NLU) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | 150946 |
| Betula pendula | Hängebirke | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | 150946 |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | 150946 |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | frequent lokal | 1. Strauchschicht | 150946 |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | lokal | 1. Strauchschicht | 150946 |
| Populus alba | Silber-Pappel | frequent | 1. (obere) Baumschicht | 150946 |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | lokal | 1. (obere) Baumschicht | 150946 |
| Salix alba (subsp. alba) * | Silber-Weide | frequent | 1. (obere) Baumschicht | 150946 |
| Salix cinerea | Grau-Weide | frequent lokal | 1. Strauchschicht | 150946 |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | 150946 |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen