| Kennung | BT-6915-2093-2011 |
|---|---|
| Bezeichnung | Deich bei Leimersheim |
| Biotoptyp | HE4 – Deich mit Extensivgrünland |
| Biotoptypgruppe | H |
| Zusatzcodes |
tl – blütenpflanzenreich stm1 – auf trocken-frischem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | A |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | A |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | B |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | A |
| Datum der Kartierung | 20.05.2011 |
| Kartierer | Höllgärtner, Michael |
| Erfassungsart | Fortschreibung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrimonia eupatoria (subsp. eupatoria) * | Kleiner Odermennig | frequent lokal | Feldschicht | 150234 |
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | dominant lokal | Feldschicht | 150234 |
| Bellis perennis | Gänseblümchen | frequent | Feldschicht | 150234 |
| Bromus erectus (subsp. erectus) * | Aufrechte Trespe | frequent | Feldschicht | 150234 |
| Colchicum autumnale | Herbst-Zeitlose | lokal | Feldschicht | 150234 |
| Picris hieracioides | Gewöhnliches Bitterkraut | frequent lokal | Feldschicht | 150234 |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | frequent lokal | Feldschicht | 150234 |
| Plantago media (subsp. media) * | Mittlerer Wegerich | frequent lokal | Feldschicht | 150234 |
| Ranunculus bulbosus (subsp. bulbosus) * | Knolliger Hahnenfuss | frequent | Feldschicht | 150234 |
| Salvia pratensis (subsp. pratensis) * | Wiesen-Salbei | frequent lokal | Feldschicht | 150234 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | frequent lokal | Feldschicht | 150234 |
| Silene vulgaris | Aufgeblasenes Leimkraut | frequent lokal | Feldschicht | 150234 |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen