| Kennung | BT-6915-1130-2005 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebuesche beim "Vorlacherhof" südlich Jockgrim |
| Biotoptyp | BB10 – Wärmeliebende Gebüsche |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
stt – Standort primär stm – auf trocken-warmem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.10.2012 |
| Kartierer | IUS |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Berberis vulgaris (subsp. vulgaris) * | Berberitze | None | 1. Strauchschicht | Prunetum mahaleb |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | None | 1. Strauchschicht | Prunetum mahaleb |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | None | 1. Strauchschicht | Prunetum mahaleb |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen