| Kennung | BT-6915-1057-2005 |
|---|---|
| Bezeichnung | Bulten-Grossseggenried südlich vom "Greuwald" |
| Biotoptyp | CD2 – Bulten-Grossseggenried |
| Biotoptypgruppe | C |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.4 – Großseggenriede |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.10.2012 |
| Kartierer | IUS |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex elata | Steife Segge | None | Krautschicht | Caricetum elatae |
| Carex paniculata (subsp. paniculata) * | Rispen-Segge | None | Krautschicht | Caricetum elatae |
| Galium palustre s.l. * | Sumpf-Labkraut Sa. | None | Krautschicht | Caricetum elatae |
| Hottonia palustris | Wasserfeder | None | Krautschicht | Caricetum elatae |
| Ranunculus flammula (subsp. flammula) * | Brennender Hahnenfuss | None | Krautschicht | Caricetum elatae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen