| Kennung | BT-6913-0169-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken SO Heyhof |
| Biotoptyp | BD4 – Böschungshecke |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
kb1 – mehrreihige Hecke sta – basenarm os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.08.2008 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corydalis cava (subsp. cava) * | Hohler Lerchensporn | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Juglans regia | Walnuss | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus domestica | Zwetschge | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen