| Kennung | BT-6912-0312-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecken östlich Bundenthal |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 03.05.2007 |
| Kartierer | Ludwig (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 2.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Betula pendula | Hängebirke | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Malus domestica | Kulturapfel | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen