| Kennung | BT-6815-0011-2013 |
|---|---|
| Bezeichnung | Tieflandbach zwischen B9 und Römerbadschule Rheinzabern |
| Biotoptyp | FM5 – Tieflandbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | stark |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | 3260 – Fliessgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | C |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | C |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | C |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | C |
| Datum der Kartierung | 01.08.2013 |
| Kartierer | Höllgärtner, Michael (Planungsbüro NATURA 2000/Ber.G) |
| Erfassungsart | Fortschreibung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 3.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Callitriche obtusangula | Nussfrüchtiger Wasserstern | None | Unterwasservegetation | ohne Zuordnung |
| Elodea nuttallii | Nuttalls Wasserpest | None | Unterwasservegetation | ohne Zuordnung |
| Potamogeton crispus | Krauses Laichkraut | None | Unterwasservegetation | ohne Zuordnung |