| Kennung | BT-6813-0547-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Verbuschte Streuobstwiese O Silz |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 16.08.2008 |
| Kartierer | Miedreich, Holger (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Cytisus scoparius | Besenginster | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Juglans regia | Walnuss | None | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Malus domestica | Kulturapfel | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | None | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus domestica | Zwetschge | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Pyrus communis | Kulturbirne | None | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | None | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen