| Kennung | BT-6813-0327-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Streuobstwiese W Vorderweidenthal |
| Biotoptyp | HK2 – Streuobstwiese |
| Biotoptypgruppe | H |
| Zusatzcodes |
ta22 – Neupflanzung tb – Altholz |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 25.07.2008 |
| Kartierer | Miedreich, Holger (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | None | 1. Strauchschicht | Obstbaum-Bestand |
| Juglans regia | Walnuss | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Obstbaum-Bestand |
| Malus domestica | Kulturapfel | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Obstbaum-Bestand |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Obstbaum-Bestand |
| Prunus domestica | Zwetschge | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Obstbaum-Bestand |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Obstbaum-Bestand |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen