| Kennung | BT-6811-0544-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felsen am "Luchsenteich" |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
ti – flechtenreich tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 14.05.2007 |
| Kartierer | Hetzel 2007 (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris dilatata | Breitblättriger Dornfarn | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen