| Kennung | BT-6713-0322-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Bavaria-Felsen S Wilgartswiesen |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
ti – flechtenreich tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.07.2007 |
| Kartierer | Vahle, Dr. Hans-Christoph 2007 (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Brachypodium sylvaticum (subsp. sylvaticum) * | Wald-Zwenke | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Calluna vulgaris | Heidekraut | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Castanea sativa | Esskastanie | selten | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris carthusiana | Gewöhnlicher Dornfarn | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris dilatata | Breitblättriger Dornfarn | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | selten | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Luzula pilosa | Behaarte Hainsimse | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Pinus sylvestris | Waldkiefer | selten | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Rumex acetosella subsp. acetosella | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen