| Kennung | BT-6712-0126-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felsen nordwestlich "Schmaler Kopf" |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
ti – flechtenreich tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 05.08.2008 |
| Kartierer | Katzenmeier, Claudia (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Abies alba | Weißtanne | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Betula pendula | Hängebirke | selten | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris dilatata | Breitblättriger Dornfarn | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Picea abies | Fichte | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare agg. | Artengruppe Tüpfelfarn | selten | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen