| Kennung | BT-6711-1440-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Naturnaher Quellbach nordöstlich Thaleischweiler |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 21.08.2008 |
| Kartierer | Trottmann, Ralph 2008 (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Heracleum mantegazzianum | Riesen-Bärenklau | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Impatiens glandulifera | Indisches Springkraut | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen