| Kennung | BT-6616-0183-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke am Mäschberg südwestlich Speyer |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
tb – Altholz ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 20.09.2006 |
| Kartierer | Trottmann, R. |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Salix rubens (S. alba x fragilis) * | Hohe Weide | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen