| Kennung | BT-6616-0011-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sonnensee, nördlich Speyer |
| Biotoptyp | FG1 – Abgrabungsgewässer (Lockergestein) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wh – Schwimmblattvegetation wg3 – Unterwasservegetation, Armleuchteralgen wg1 – Unterwasservegetation, Gefässpflanzen |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 12.08.2006 |
| Kartierer | Trottmann, R. |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 5.9 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Chara contraria * | Gegensaetzliche Armleuchteralge | dominant lokal | Unterwasservegetation | Charion asperae Fragmentges. |
| Myriophyllum spicatum | Ähriges Tausendblatt | dominant lokal | Unterwasservegetation | Potamogetonetum lucentis |
| Potamogeton nodosus | Flutendes Laichkraut | lokal | Unterwasservegetation | Potamogetonetum lucentis |
| Potamogeton pectinatus | Kamm-Laichkraut | frequent | Unterwasservegetation | Potamogetonetum lucentis |
| Potamogeton perfoliatus | Durchwachsenes Laichkraut | lokal | Unterwasservegetation | Potamogetonetum lucentis |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen