| Kennung | BT-6615-0835-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Eichenreihe 2 km südlich Wochenendgebiet Iggelheim |
| Biotoptyp | BF1 – Baumreihe |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.08.2007 |
| Kartierer | Mattern, Dr. Gunter (ArGe) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex acutiformis | Sumpf-Segge | dominant | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Phalaris arundinacea (subsp. arundinacea) * | Rohr-Glanzgras | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | dominant | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen