| Kennung | BT-6612-0833-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Bachoberlauf bei Antonihof |
| Biotoptyp | FM6 – Mittelgebirgsbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 25.09.2008 |
| Kartierer | Peukert, Monika |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Juncus acutiflorus (subsp. acutiflorus) * | Spitzbluetige Binse | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | dominant | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen