| Kennung | BT-6612-0766-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quellbach Haseldell S Trippstadt |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
sta2 – sandig wf – naturnah tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 04.09.2008 |
| Kartierer | Peukert, Monika |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrostis canina | Sumpf-Straußgras, Hunds-S. | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Blechnum spicant | Rippenfarn | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Callitriche spec. * | Wasserstern unbestimmt | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Carex lepidocarpa (subsp. lepidocarpa) * | Schuppenfruechtige Gelb-Segge | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Galium palustre s.l. * | Sumpf-Labkraut Sa. | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Sphagnum spec. | Torfmoos (unbestimmt) | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Viola palustris (subsp. palustris) * | Sumpf-Veilchen | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen