| Kennung | BT-6612-0681-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sandsteinfelswand an ehemaligem Steinbruch N Schopp |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
ti – flechtenreich tg – moosreich stt – Standort primär os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 07.08.2008 |
| Kartierer | Peukert, Monika |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Betula pendula | Hängebirke | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Calluna vulgaris | Heidekraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Molinia caerulea agg. * | Pfeifengras Sa. | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Pinus sylvestris | Waldkiefer | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen