| Kennung | BT-6612-0671-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quelle am Friedrich-Osterheld-Brunnen |
| Biotoptyp | FK2 – Sicker-, Sumpfquelle |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah stt – Standort primär |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.6 – Quellbereiche |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 12.08.2008 |
| Kartierer | Peukert, Monika |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Glyceria fluitans agg. * | Flutender Schwaden Sa. | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen