| Kennung | BT-6611-0957-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sandsteinfels N Falkenstein 1 |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
ti – flechtenreich tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 27.08.2008 |
| Kartierer | Christiansen, Udo |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Calluna vulgaris | Heidekraut | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Cystopteris fragilis agg. * | Zerbrechlicher Blasenfarn Sa. | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen