| Kennung | BT-6610-0151-2011 |
|---|---|
| Bezeichnung | Zwischenmoor 1, N Bruchmühlbach-Miesau |
| Biotoptyp | CA3 – Übergangs-, Zwischenmoor, Quellmoor |
| Biotoptypgruppe | C |
| Zusatzcodes |
th – torfmoosreich str – Torfsubstrat ot – Bulten-Schlenken-Komplex os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.1 – Moore |
| FFH-Lebensraumtyp | 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | B |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | B |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | B |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | B |
| Datum der Kartierung | 11.07.2011 |
| Kartierer | Miedreich, Holger (LAUB) |
| Erfassungsart | Fortschreibung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrostis canina | Sumpf-Straußgras, Hunds-S. | lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Caricion lasiocarpae |
| Betula pendula | Hängebirke | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Caricion lasiocarpae |
| Betula pubescens | Moorbirke | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Caricion lasiocarpae |
| Carex acuta | Schlanke Segge | frequent | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Carex echinata | Stern-Segge, Igel-S. | selten | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Carex lasiocarpa | Faden-Segge | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Carex nigra | Braune Segge | frequent lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Carex rostrata | Schnabel-Segge | Charakterart, dominant | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Carex vesicaria | Blasen-Segge | None | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | None | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | frequent lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | None | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Frangula alnus (subsp. alnus) * | Faulbaum | frequent lokal | 2. (untere) Baumschicht | Caricion lasiocarpae |
| Galium uliginosum | Moor-Labkraut | frequent lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Iris pseudacorus | Sumpf-Schwertlilie | lokal | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Juncus acutiflorus (subsp. acutiflorus) * | Spitzbluetige Binse | frequent | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | frequent | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | selten | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | frequent | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | frequent | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Lythrum salicaria | Blutweiderich | lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Molinia caerulea agg. * | Pfeifengras Sa. | lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Peucedanum palustre | Sumpf-Haarstrang | frequent lokal | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Peucedanum palustre | Sumpf-Haarstrang | frequent | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Phalaris arundinacea | Rohrglanzgras | lokal | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Phragmites australis | Schilf | lokal | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Potentilla palustris | Blutauge | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Salix aurita | Ohr-Weide | frequent lokal | 2. (untere) Baumschicht | Caricion lasiocarpae |
| Salix cinerea | Grau-Weide | lokal | 2. (untere) Baumschicht | Caricion lasiocarpae |
| Scirpus sylvaticus | Wald-Simse | frequent lokal | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Scirpus sylvaticus | Wald-Simse | frequent lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten | lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Sphagnum spec. | Torfmoos (unbestimmt) | dominant lokal | Moosschicht | Caricetum rostratae |
| Sphagnum spec. | Torfmoos (unbestimmt) | dominant | Moosschicht | Caricion lasiocarpae |
| Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | lokal | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | frequent lokal | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
| Viola palustris (subsp. palustris) * | Sumpf-Veilchen | frequent | Krautschicht | Caricion lasiocarpae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen