| Kennung | BT-6514-0085-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken südlich Leistadt |
| Biotoptyp | BD4 – Böschungshecke |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 01.11.2014 |
| Kartierer | Höllgärtner, Michael (Planungsbüro NATURA 2000) |
| Erfassungsart | fachliche Korrektur |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus mas | Kornelkirsche | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa spinosissima | Bibernell-Rose | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen