| Kennung | BT-6513-0111-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Bachstau Ungertal |
| Biotoptyp | FH2 – Fluss-, Bachstau |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.08.2009 |
| Kartierer | Bohn (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Glyceria fluitans | Flutender Schwaden | frequent lokal | Krautschicht | Sparganio-Glycerietum fluitantis |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | lokal | Krautschicht | Sparganio-Glycerietum fluitantis |
| Sparganium erectum | Aufrechter Igelkolben | lokal | Krautschicht | Sparganio-Glycerietum fluitantis |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen