| Kennung | BT-6513-0036-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke SW Hochspeyer |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.06.2009 |
| Kartierer | Bohn (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Dactylis glomerata agg. * | Wiesen Knaeuelgras Sa. | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Galium aparine | Kletten-Labkraut | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Pinus sylvestris | Waldkiefer | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus spec. | Eiche (unbestimmt) | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus idaeus | Himbeere | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Salix caprea (subsp. caprea) * | Sal-Weide | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen