| Kennung | BT-6510-1348-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Strauchhecke NO Elschbach |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
sr – Weissdorn os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 24.09.2009 |
| Kartierer | Twelbeck (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | dominant | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen