| Kennung | BT-6510-1319-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Strauchhecke mit Einzelbäumen NO Elschach |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
kb2 – Hecke mit Einzelbäumen, Baum-Hecke os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 22.09.2009 |
| Kartierer | Twelbeck (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen