| Kennung | BT-6510-0693-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecken entlang Kerbtälchen, SO Herschweiler-Pettersheim |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 25.09.2009 |
| Kartierer | Miedreich, Holger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | Charakterart, dominant | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Dryopteris dilatata | Breitblättriger Dornfarn | None | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | None | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Poa nemoralis | Hain-Rispengras | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen