| Kennung | BT-6510-0606-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecken W Dietschweiler |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.09.2009 |
| Kartierer | Miedreich, Holger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Malus domestica | Kulturapfel | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen