| Kennung | BT-6509-0226-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecken am Mäusberg S Langenbach |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 28.09.2009 |
| Kartierer | Miedreich, Holger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Betula pendula | Hängebirke | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Carpinus betulus | Hainbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Cytisus scoparius | Besenginster | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Malus domestica | Kulturapfel | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen